Details
| Herkunftsland | Frankreich |
| Region | Champagne |
| Käsesorte | Weichkäse |
| Milchart | Kuhmilch |
| Lab | Tierisch |
| Laktosefrei | nein |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 72% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | 23 Tage |
| Rinde | essbar |
| Geschmack | cremig, mild |
Zutaten
pasteurisierte KUHMILCH, Rahm, Salz,Lab, Starterkulturen, Reifekulturen
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1730 kJ / 419 kcal |
| Fett | 40,0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 30,0 g |
| Kohlenhydrate | 2,5 g |
| – davon Zucker | 0,9 g |
| Eiweiß | 10,0 g |
| Salz | 1,9 g |















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.